| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量级演讲嘉宾阵容鼎盛、精英云集高端论坛、贴紧市场趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能绿色建筑国际交流研讨会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
与LonMark国际协会联合举办,介绍LonMark技术的应用,尤其是在集成控制和节能方面的应用与成功案例分享。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与易能森联盟联合举办,介绍EnOcean全球领先的能量采集无线技术,通过生动的产品与案例分享,展示EnOcean技术在智能家居与楼宇自动化领域的特点及优势。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与KNX协会联合举办,研讨会邀请协会国际知名专家、学者及KNX技术标准应用企业主讲,通过案例分享,助与会者了解家居和楼宇控制国际标准,以及KNX标准应用所带来的益处及机会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与美国国际定制电子系统设计与安装协会(简称CEDIA)联合举办,研讨会云集行业权威机构专家、世界顶级大师以及领军企业,通过具前瞻性的讨论引领行业发展方向,共同打造中国影音集成及家庭娱乐领域的专业技术交流平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会数据中心工作组(CDCC),综合布线工作组(C-TEAM)联合举办,论坛将云集数据中心供配电、机柜、机房空调、网络、布线等系统领域的权威技术专家,为业界提供全面的模块化数据中心建设实施方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与中国勘察设计协会工程智能设计分会联合举办,论坛将汇聚智能建筑系统设计及智慧城市领域的专家,探讨智慧城市的发展,促进智能建筑设计和厂家及系统解决方案提供商的交流,并通过研讨,助与会人士了解智能绿色建筑系统设计及智慧城市等发展趋势。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与中国智能家居产业联盟 (CSHIA) 联合举办,针对在国家开放虚拟运营牌照新形势下,虚拟运营商在智能家居市场的潜在作用,让业界探讨运营商涉足智能家居的新兴商业模式 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与ZigBee联盟携手举办,由专家通过案例分享,深入介绍ZigBee无线传感技术及产品,让与会者加深了解如何将有关技术,广泛应用于楼宇自控及智能家居控制系统当中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
与中国节能协会节能服务产业委员会联合举办,论坛探讨如何透过“合同能源管理”市场化的节能机制,更有效降低用户的运行成本。 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与阿拉丁建筑电气网联合举办,旨在传递专家、厂商、集成商多方代表的新思想,为建筑电气领域各界人士提供优质的交流平台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
CEDIA培训课程旨在为家庭电子技术领域的专业人士提供学习、发展和掌握最新技术的机会,以提高有关人士在行业中的竞争力 | |
CEDIA教育培训 I - CEDIA 消费电子基础认证课程及考试 (W3馆会议室 W3-M4) 讲师 : Jeff Garden 先生, CEDIA 培训认证总监 *费用 :人民币800元/位 RMB 800/Person | |
CEDIA教育培训 II - 音视频设计基础课程 (W3馆会议室 W3-M5) 讲师 : K.W. Chan 先生, CEDIA培训课程讲师 *费用 : 全免 | |
| ||
此国际性高端论坛及展示区,以“智能太阳能建筑解决方案”为主题,重点解构分布式光伏发电政策及应用前景,以及光伏建筑技术最新发展及市场趋势等。 | ||
| ||
| ||
*以上资料如有更改,以现场告示为准。更多活动详情及展览会信息将按时更新,请关注展会网站 | ||
www.building.messefrankfurt.com.cn或电邮至building@china.messefrankfurt.com 查询。 | ||
智能家居领域 — 规模更大、发展潜力无限、 开启智慧生活 |
更多… | |||
建筑节能、能源管理及楼宇自控领域 — 注入建筑节能及智慧城市新动力 |
更多… | |||
数据中心机房设备及综合布线领域 — 把握移动互联网和大数据时代的机遇 |
更多… | |||
影音集成及家庭娱乐领域 - 解构前沿家庭影音技术发展,展示潮流影音集成产品 |
更多… | ||||
下载展商名单 | ||||
免费班车服务 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
* 详细班车时刻表,请至站点查询。 | ||||||||||||||||||||
支持单位 |
支持媒体 |
日期 /开放时间 地点 |
| ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位: 人民币 9,800元 / 9平方米(最小9平方米起租) 光地展位: 人民币 1,000元 / 平方米(最小36平方米起租) | ||||||||||||||||||||||
展品类别 |
| ||||||||||||||||||||||
目标观众 | 系统集成商、建筑师、设计师、规划师/工程师、房地产开发商/业主、楼宇/物业 管理、建筑机构/市政管理、建筑承建商、能源供应商、标准编制机构、进出口 代理商、批发商/经销商、行业终端用户(如酒店、体育场馆、学校、医院、商场、公共设施、餐厅等) | ||||||||||||||||||||||
参观费用 | 只对业内人士开放,免费观众网上预登记 | ||||||||||||||||||||||
主办单位 承办单位 |
| ||||||||||||||||||||||
如需更多资料,请联系 |
法兰克福展览(上海)有限公司 |
电话:+86 10 6517 1388 分机 837 / +86 21 6160 8466 |
传真:+86 10 6510 2799 / +86 21 5876 9332 |
邮箱:building@china.messefrankfurt.com |
广州光亚展览贸易有限公司 |
电话:+86 20 3604 7680 / 7788 |
传真:+86 20 3604 7796 / 7797 |
邮箱:hz@buildfair.com.cn |
上海红杉会展服务有限公司 |
电话:+21-61450687 |
传真:+21-61450687-808 |
邮箱:ibexpo@163.com |
获取更多信息, 请浏览展会官网:www.building.messefrankfurt.com.cn |
|
|
关注我们的最新动向 | |||||||
| |||||||
| |||||||
你接收此新闻发布的电邮是 : x-yuan@inelsasia.com | ||
| ||
| ||
欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |