和平区楼盘价格表 | |
湯臣津湾一品 | 40000元/㎡ |
天津大都会SMART | 30000元/㎡ |
新汇华庭 | 24000元/㎡ |
成山公馆 | 60000元/㎡ |
金融街融御 | 36000元/㎡ |
华润紫阳里 | 26000元/㎡ |
府上和平 | 50000元/㎡ |
公馆1882 | 28000元/㎡ |
泰安道五大院 | 40000元/㎡ |
云琅新居 | 21566元/㎡ |
佳怡公寓 | 26631元/㎡ |
新文化花园 | 21503元/㎡ |
昆明公寓 | 24723元/㎡ |
万科都市花园 | 21538元/㎡ |
和平园 | 19970元/㎡ |
森淼清华园 | 31724元/㎡ |
财富大厦 | 14939元/㎡ |
宜昌公寓 | 18790元/㎡ |
新华大厦 | 17260元/㎡ |
贵都大厦 | 22737元/㎡ |
世纪大厦 | 19491元/㎡ |
吉利花园 | 30151元/㎡ |
新福方里 | 24439元/㎡ |
鑫东国际公寓 | 24729元/㎡ |
新世界花园 | 26731元/㎡ |
和平区天赐园 | 29754元/㎡ |
汇名公寓 | 26264元/㎡ |
河东区楼盘价格表 | |
路劲太阳城 | 18000元/㎡ |
东亚风尚国际 | 14000元/㎡ |
棉3水岸名居 | 23000元/㎡ |
富豪新开门 | 23000元/㎡ |
翰澜苑 | 22000元/㎡ |
招商雍景湾 | 22000元/㎡ |
中建悦东方 | 价格待定 |
融科瀚棠 | 21000元/㎡ |
中粮大道 | 25000元/㎡ |
雅仕兰庭 | 18000元/㎡ |
中信城市广场 | 28000元/㎡ |
红星国际广场 | 10000元/㎡ |
公馆星期8 | 14000元/㎡ |
天津雅颂居 | 30000元/㎡ |
UPUP公寓 | 13000元/㎡ |
丰盈公寓 | 16927元/㎡ |
巨福园公寓 | 13400元/㎡ |
汇和家园 | 18988元/㎡ |
民族园 | 15084元/㎡ |
恋日风景 | 19201元/㎡ |
东盈园 | 17194元/㎡ |
大通花园 | 19814元/㎡ |
宁月花园 | 13111元/㎡ |
弘轩公寓 | 18552元/㎡ |
河西区楼盘价格表 | |
天房美棠 | 26000元/㎡ |
科新梅江柏翠园 | 26000元/㎡ |
海河大观 | 23500元/㎡ |
渤海明珠 | 18000元/㎡ |
格调绮园 | 34000元/㎡ |
天津全运村 | 24000元/㎡ |
新梅江锦秀里 | 22000元/㎡ |
中海寰宇天下 | 27000元/㎡ |
中海学府公馆 | 21000元/㎡ |
金侨新梅江壹号 | 26000元/㎡ |
中海复兴九里 | 30000元/㎡ |
北大资源阅城 | 25000元/㎡ |
天房海河湾 | 价格待定 |
天物郁江溪岸 | 23000元/㎡ |
天房六和国际 | 价格待定 |
天津湾海景文苑 | 27000元/㎡ |
中冶德贤公馆 | 26000元/㎡ |
新梅江雅境新枫尚 | 21000元/㎡ |
泰悦豪庭 | 33000元/㎡ |
颐贤里 | 30000元/㎡ |
昆仑中心 | 17000元/㎡ |
南开区楼盘价格表 | |
蘭园 | 22000元/㎡ |
融创中心 | 35000元/㎡ |
城厢公馆 | 19000元/㎡ |
鲁能公馆 | 40000元/㎡ |
松江置嘉公寓 | 17000元/㎡ |
海益国际 | 13500元/㎡ |
水乡9号 | 26000元/㎡ |
奕聪花园 | 20000元/㎡ |
融创王府壹号 | 35000元/㎡ |
海泰国际公寓 | 10000元/㎡ |
中国窗 | 20000元/㎡ |
王顶堤故里 | 19000元/㎡ |
新都花园 | 25497元/㎡ |
风荷新园 | 25204元/㎡ |
新城市花园 | 17592元/㎡ |
科馨别墅 | 21896元/㎡ |
美丽心殿 | 17333元/㎡ |
云居公寓 | 19169元/㎡ |
河北区楼盘价格表 | |
观锦 | 19000元/㎡ |
中国铁建国际城 | 16500元/㎡ |
富海公寓 | 价格待定 |
北宁湾 | 16000元/㎡ |
天津诺德中心 | 18500元/㎡ |
富贾花园 | 19000元/㎡ |
旺海公府 | 27000元/㎡ |
中山八号中山8克拉 | 14000元/㎡ |
建国公寓 | 14811元/㎡ |
春厦里 | 14357元/㎡ |
三和温泉小区 | 14869元/㎡ |
巨腾公寓 | 17724元/㎡ |
锦绣园 | 13186元/㎡ |
金田公寓 | 18317元/㎡ |
天华雅园 | 16099元/㎡ |
孚泰公寓 | 17829元/㎡ |
三和新苑 | 10478元/㎡ |
普天里 | 11056元/㎡ |
宝利园 | 14102元/㎡ |
红桥区楼盘价格表 | |
玺岳 | 23000元/㎡ |
富景花园 | 26000元/㎡ |
振业名邸 | 15000元/㎡ |
泰达城河与海 | 23000元/㎡ |
大成中环城 | 23000元/㎡ |
惠灵顿国际社区 | 24600元/㎡ |
亿城堂庭 | 18000元/㎡ |
金筑家园 | 20000元/㎡ |
华城领秀 | 19500元/㎡ |
金侨公园壹号 | 20292元/㎡ |
金领国际 | 16500元/㎡ |
仁爱花园 | 15202元/㎡ |
新春花苑绿茵庭 | 15362元/㎡ |
怡华园 | 8345元/㎡ |
千禧园 | 14629元/㎡ |
益博公寓 | 16144元/㎡ |
海源公寓 | 14973元/㎡ |
先春园 | 18074元/㎡ |
富泰园 | 12723元/㎡ |
东丽区楼盘价格表 | |
万科民和巷 | 14000元/㎡ |
金泰丽湾 | 10500元/㎡ |
万科金域华府 | 13500元/㎡ |
北大资源阅府 | 6500元/㎡ |
金隅悦城 | 15000元/㎡ |
天房郦堂 | 12500元/㎡ |
香缇花园 | 17000元/㎡ |
东丽湖万科城洋房 | 8600元/㎡ |
港城温泉花园龙城里 | 8900元/㎡ |
天骥筑璟 | 5800元/㎡ |
宝能城 | 8200元/㎡ |
保利玫瑰湾薇公馆 | 11000元/㎡ |
左右城 | 11000元/㎡ |
滨海浙商宜居 | 13000元/㎡ |
华润橡树湾 | 7980元/㎡ |
海上国际城 | 7400元/㎡ |
瑜芳园 | 9200元/㎡ |
恒大名都 | 13000元/㎡ |
西青区楼盘价格表 | |
社会山Bigparty | 10500元/㎡ |
富力津门湖 | 18000元/㎡ |
万科四季花城 | 10000元/㎡ |
旭辉御府 | 14000元/㎡ |
社会山2014 | 9000元/㎡ |
保利金融街诺丁山 | 10500元/㎡ |
榕园嘉苑 | 12500元/㎡ |
君悦花苑 | 10500元/㎡ |
渤海天易园 | 7488元/㎡ |
旭辉燕南园 | 11000元/㎡ |
九策联都星城 | 7980元/㎡ |
星河荣御 | 11000元/㎡ |
云锦世家 | 14500元/㎡ |
中交樾公馆 | 9000元/㎡ |
房信彩虹城 | 7200元/㎡ |
荷塘悦色 | 11500元/㎡ |
保利罗兰公馆 | 11000元/㎡ |
天安珑园 | 7800元/㎡ |
津南区楼盘价格表 | |
富力又一城 | 8900元/㎡ |
南园 | 7500元/㎡ |
海河原筑 | 12000元/㎡ |
赵恒广场 | 10000元/㎡ |
华远波士顿 | 10000元/㎡ |
仁恒滨河湾 | 12500元/㎡ |
沽上江南 | 10000元/㎡ |
天地源欧筑 | 5200元/㎡ |
首创城 | 10000元/㎡ |
津门熙湖 | 6500元/㎡ |
天房意境 | 9500元/㎡ |
卢浮广场 | 8000元/㎡ |
钱隆学府 | 5600元/㎡ |
润禾佳苑 | 4900元/㎡ |
锦尚豪庭 | 7300元/㎡ |
天山城 | 7000元/㎡ |
融创中央学府 | 10000元/㎡ |
鑫谷园 | 9500元/㎡ |
北辰区楼盘价格表 | |
远洋五矿旷世新城 | 11000元/㎡ |
天物轩宇嘉园 | 11000元/㎡ |
泽天下 | 15000元/㎡ |
国耀上河城 | 10500元/㎡ |
天房璟悦府 | 15300元/㎡ |
枫水湾二期 | 5600元/㎡ |
天房天辰世纪 | 8970元/㎡ |
欧铂城 | 7800元/㎡ |
半湾半岛 | 11500元/㎡ |
星河时代 | 15000元/㎡ |
美震瑞景时代 | 7500元/㎡ |
朝阳北部湾 | 7400元/㎡ |
华城浩苑 | 7400元/㎡ |
幸福公里 | 7000元/㎡ |
柴楼新庄园 | 9000元/㎡ |
北辰新天地盛景湾 | 7000元/㎡ |
景瑞阳光尚城 | 7800元/㎡ |
万达新城 | 11144元/㎡ |
滨海新区楼盘价格表 | |
贻成峰景 | 8800元/㎡ |
中建幸福城 | 7650元/㎡ |
远洋城 | 8300元/㎡ |
亚泰津澜 | 9800元/㎡ |
锦润华庭 | 12400元/㎡ |
南益名士华庭 | 9500元/㎡ |
旭辉澜郡 | 7800元/㎡ |
佳宁苑 | 7600元/㎡ |
万科海港城 | 11000元/㎡ |
宝龙城 | 7400元/㎡ |
天方海天园 | 6200元/㎡ |
御水园 | 9700元/㎡ |
远洋锦上 | 8500元/㎡ |
宜禾红橡公园二期 | 10000元/㎡ |
阳光美域 | 9000元/㎡ |
泰达御景 | 11000元/㎡ |
中铁诺德名苑 | 11000元/㎡ |
华城馨苑 | 6100元/㎡ |
武清区楼盘价格表 | |
亚泰澜公馆 | 8800元/㎡ |
鸿坤原乡郡 | 7150元/㎡ |
富力尚悦居 | 8500元/㎡ |
经纬城市绿洲武清二期 | 6400元/㎡ |
首城南湖1号 | 7300元/㎡ |
翡翠半岛 | 4800元/㎡ |
奥克斯盛世年华 | 6900元/㎡ |
泽信金汇湾 | 6300元/㎡ |
紫韵风尚 | 6000元/㎡ |
雍鑫红星华府 | 13000元/㎡ |
哈兰庄园 | 10000元/㎡ |
首创多维时光 | 11000元/㎡ |
武清五一阳光 | 13000元/㎡ |
恒大山水城 | 5000元/㎡ |
枫丹天城 | 8000元/㎡ |
金泰丽舍 | 8500元/㎡ |
檀郡 | 8000元/㎡ |
宸峰家园 | 6500元/㎡ |
宝坻区楼盘价格表 | |
金和园 | 7100元/㎡ |
宝境檀香 | 8300元/㎡ |
北岸印象 | 8900元/㎡ |
金厦龙第新城 | 8500元/㎡ |
中航瑞祥花园 | 8800元/㎡ |
博智剑桥郡 | 7500元/㎡ |
白鹭湾花园 | 7500元/㎡ |
万锦中央公园 | 7870元/㎡ |
玺悦峰 | 7500元/㎡ |
水岸蓝庭 | 5000元/㎡ |
原筑 | 7000元/㎡ |
塞纳世家 | 8900元/㎡ |
万城温莎郡 | 8000元/㎡ |
金水湾 | 6100元/㎡ |
凯瑞国际 | 7300元/㎡ |
珑熙府 | 8500元/㎡ |
绿景嘉园三期 | 7700元/㎡ |
和远领居 | 6800元/㎡ |
领秀新天地 | 6400元/㎡ |
金润凤凰洲 | 5500元/㎡ |
蓟县楼盘价格表 | |
博智御园 | 14000元/㎡ |
唐华公馆 | 7800元/㎡ |
都铎24栋 | 8500元/㎡ |
嘉华帕醍欧 | 8500元/㎡ |
龍府壹号 | 7400元/㎡ |
状元城 | 7800元/㎡ |
美域新城 | 7800元/㎡ |
路劲领山 | 9300元/㎡ |
海棠湾花园 | 8300元/㎡ |
天一绿海 | 9100元/㎡ |
曲院风荷 | 8500元/㎡ |
至道庄园 | 12000元/㎡ |
沁园蓝山 | 8000元/㎡ |
圣世宫 | 14000元/㎡ |
景庐花园 | 8500元/㎡ |
远景上邑 | 1558元/㎡ |
华景家园 | 5900元/㎡ |
青山溪语 | 8331元/㎡ |
顺驰山倾城 | 8944元/㎡ |
泰花园山澜乡韵 | 8957元/㎡ |
宁河区楼盘价格表 | |
天津海航城 | 7000元/㎡ |
龙泽馨园 | 10000元/㎡ |
英伦世家 | 7800元/㎡ |
宁基官邸壹号 | 7300元/㎡ |
滨江国际 | 7200元/㎡ |
驭马庄园 | 4500元/㎡ |
时代花园四期 | 6950元/㎡ |
龙胤溪园 | 8000元/㎡ |
七里香格庄园 | 5300元/㎡ |
金海湾公寓 | 5200元/㎡ |
浩地凤凰城 | 8000元/㎡ |
愉悦港湾 | 5860元/㎡ |
七里世家 | 3839元/㎡ |
东方裕景 | 7171元/㎡ |
福康花园 | 7256元/㎡ |
滨新小区 | 7133元/㎡ |
宁福花园 | 6729元/㎡ |
华翠小区 | 7105元/㎡ |
二工区 | 10249元/㎡ |
时代花园 | 5921元/㎡ |
静海区楼盘价格表 | |
静壹城 | 7300元/㎡ |
儒苑佳园 | 9000元/㎡ |
梧桐公社 | 7000元/㎡ |
莱蒙国际公寓 | 5000元/㎡ |
锦江欣苑 | 8600元/㎡ |
森淼常春藤 | 9500元/㎡ |
富力新城 | 7500元/㎡ |
宁泰泰禾世家 | 8500元/㎡ |
湖语公园 | 10000元/㎡ |
新湖公寓 | 5800元/㎡ |
御河园 | 3800元/㎡ |
欣悦华庭 | 8300元/㎡ |
华纳瑞都小区 | 8300元/㎡ |
蕴海家园 | 7800元/㎡ |
政华书香庭苑 | 9100元/㎡ |
海吉星星世界 | 6000元/㎡ |
平墅华府 | 8700元/㎡ |
津泊湾 | 9300元/㎡ |
建设嘉园 | 3500元/㎡ |
星河花园 | 4280元/㎡ |
欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |