点评:
PIQ产品智商认证,是在工业和信息化部等相关部门的大力支持下,消费电子产品信息化推进委员会发布的智能电视行业中首个产品智商水平评测标准。所谓PIQ认证,主要是基于对产品智商的研究,通过对彩电产品的信息化装备、易用性、功能、专家系统、人工智能等方面的63项指标进行综合评估而得出产品智商等级结果,旨在为消费者选购智能电视提供参考依据。
随着智能电视生态系统的逐渐成熟,智能电视成为未来彩电行业发展趋势已不容置疑。然而,针对浮躁、冒进的智能市场现状,智能家电产品的标准亟需统一,质量也有待提高。早在2010年9月,消费电子产品信息化推进委员会就启动了“产品智商”的研究,以电视机为先行试点,吸纳国内骨干电视机企业、高校、科研院所参与,共同起草了《彩色电视接收机信息化指数评价通用规范》,并构建了“产品智商”评测体系。
2011年,消费电子产品信息化推进委员会协同国家广播电视产品质量监督检验中心正式推出《彩色电视接收机信息化指数评价通用规范1.0》,对包括信息化装备、功能易用性、人工智能、专家系统等5项共63个具体评测指标做出规定。同时,依据标准规范对彩电产品进行评测,获得产品智商等级结果,按分数高低分为不同星级水平,一星级为最低得分,十星级为最高得分。当时,智能电视的“产品智商”最高星级为五星。那是我国首次明确提出将彩电信息化指数定义为“智商”,将“智商”的高低作为统一量化评价电视智能化程度的标准。
一年后,在2012年9月举行的“2012年智能家电产品智商评测结果发布会”上,消推委将《彩色电视接收机信息化指数评价通用规范1.0》升级至2.0版,首次规定了产品智商采用十星级表示,一级最低,十级最高。
内容简介:
1)《彩色电视接收机信息化指数和产品智商评测规范2.0》封面截图
2)指标细化
序号 | 评价项目 | 分项名称 | 评分项 | 分值 | |||||||
1 | 信息化装备水平 | 软件 | 操作系统注 | 64位及以上 | 15 | ||||||
32位及以上 | 10 | ||||||||||
16位及以上 | 7 | ||||||||||
16位以下或无 | 3 | ||||||||||
固件软件(含操作系统) | 可升级 | 在线 | 15 | ||||||||
本地 | 10 | ||||||||||
硬件设备 | CPU主频注 | 2GHz及以上 | 10 | ||||||||
1GHz及以上 | 7 | ||||||||||
500MHz及以上 | 4 | ||||||||||
500MHz以下 | 1 | ||||||||||
CPU核心数注 | 双核以上 | 10 | |||||||||
双核 | 7 | ||||||||||
RAM注 | 4GB及以上 | 10 | |||||||||
2GB及以上 | 7 | ||||||||||
1GB及以上 | 4 | ||||||||||
1GB以下 | 1 | ||||||||||
ROM | 有 | 10 | |||||||||
物理接口 | HDMI口 | 具有HDMI1.4或MHL定义 | 3 | ||||||||
HDMI1.4协议以下 | 1 | ||||||||||
SD-MS口 | 1 | ||||||||||
RJ45口 | 1 | ||||||||||
数字音频接口(同轴或光纤) | 1 | ||||||||||
USB接口 | 1 | ||||||||||
内置Wifi | 3 | ||||||||||
外部设备(包装箱内附件) | 遥控器 | 带显示屏或触摸板 | 2 | ||||||||
语音输入 | 2 | ||||||||||
带重力感应器或陀螺仪 | 2 | ||||||||||
无线射频遥控器 | 2 | ||||||||||
无线键盘鼠标接收器 | 1 | ||||||||||
游戏外接设备 | 1 | ||||||||||
电视其他内置装备 | 摄像头 | 2.5 | |||||||||
触摸屏 | 2.5 | ||||||||||
红外控制屏 | 2.5 | ||||||||||
其他体感控制模块 | 2.5 | ||||||||||
2 | 功能用途 | 网络功能 | 网页浏览注 | 高级 | 7 | ||||||
简易 | 4 | ||||||||||
网络电话注 | 视频和语音 | 7 | |||||||||
仅语音 | 4 | ||||||||||
网络电视 | 8 | ||||||||||
家电互联(闪联、e家佳、DLNA) | 7 | ||||||||||
应用程序(支持应用商店、应用程序下载、删除) | 8 | ||||||||||
有线数字电视 | 8 | ||||||||||
地面数字电视 | 8 | ||||||||||
3D显示功能 | 3D显示 | 7 | |||||||||
2D转3D | 7 | ||||||||||
游戏娱乐 | 本地游戏 | 6 | |||||||||
体感游戏 | 6 | ||||||||||
在线游戏 | 6 | ||||||||||
媒体播放 | 视频 | 5 | |||||||||
音频 | 5 | ||||||||||
图片 | 5 | ||||||||||
3 | 易用性 | 自动识别信号端口 | 9 | ||||||||
画面幅型比自动调整 | 9 | ||||||||||
定时开机 | 8 | ||||||||||
定时关机 | 8 | ||||||||||
无信号自动待机 | 8 | ||||||||||
寻找遥控器 | 8 | ||||||||||
设置引导UI | 8 | ||||||||||
图像处理效果演示 | 9 | ||||||||||
节目录制回放功能 | 9 | ||||||||||
虚拟键盘、鼠标 | 8 | ||||||||||
提示及定时切换频道 | 8 | ||||||||||
频道编辑 | 8 | ||||||||||
4 | 专家系统 | 图像处理 | 图像专家模式(三种及以上) | 30 | |||||||
显示模式(如:根据信号图像格式、字幕位置、2D、3D自动调整显示模式、动态背光调整) | 20 | ||||||||||
声音处理 | 声音专家模式 | 30 | |||||||||
自动音量控制(不同频道之间) | 20 | ||||||||||
5 | 自主性 | 智能图像增强 | 100 | ||||||||
6 | 适应性 | 环境光感自动调节 | 40 | ||||||||
智能音量控制(根据外部环境等进行控制) | 40 | ||||||||||
观众识别声场定位 | 20 | ||||||||||
7 | 学习能力 | 学习用户习惯 | 100 | ||||||||
8 | 个性化 | 手势控制系统注(裸手控制) | 两种及以上手势识别 | 40 | |||||||
两种以下 | 20 | ||||||||||
语音控制系统 | 40 | ||||||||||
面部控制系统 | 20 | ||||||||||
9 | 可干预性 | 任务中断并还原 | 100 | ||||||||
10 | 协同能力 | 无线传屏注 | 双向 | 40 | |||||||
单向 | 30 | ||||||||||
多屏互动 | 40 | ||||||||||
家电互控(如CEC协议等) | 20 |
3)智商等级评测证书示例
欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |