产品名称 | 明基 W1070 | Acer H6510BD | 奥图码 HD25 |
投影技术 | DLP | DLP | DLP |
亮度 | 2000流明 | 3000流明 | 2000流明 |
对比度 | 10000:1 | 10000:1 | 20000:1 |
灯泡功率 | 240W | 210W | 240W |
灯泡寿命 | 正常模式:3500小时,经济模式:5000小时 | 正常模式:4000小时,经济模式:5000小时 | 正常模式:3500小时,经济模式:5000小时 |
变焦比 | 1.3:1 | 1:1.3 | 1.2X |
光圈范围 | F=2.59-2.87 | F=2.59-2.87 | F=2.55-2.87 |
梯形校正 | 垂直:±20度 | 手动,垂直:±40度 | 垂直:±20度 |
产品重量 | 2.6kg | 2.2kg | 2.9kg |
三款万元内3D 1080p投影机客观测试结果 | |||
投影机型号 | 明基W1070 | 奥图码HD25 | Acer H6510BD |
标称亮度(流明) | 2000 | 2000 | 3000 |
最大亮度(流明) | 1884 | 1248 | 2649 |
ANSI优化亮度(流明) | 1039 | 1019 | 1181 |
ANSI对比度 | 384:1 | 162:1 | 230:1 |
FOFO对比度 | 3480:1 | 6320:1 | 4116:1 |
色彩饱和度 | 70.9% | 93.1% | 67.7% |
亮度不均匀性中心(越接近1越好) | 1.48 | 1.49 | 1.95 |
亮度不均匀性边角(越接近1越好) | 2.00 | 2.48 | 2.66 |
色彩不均匀性中心(越小越好) | 0.008 | 0.008 | 0.009 |
色彩不均匀性边角(越小越好) | 0.010 | 0.014 | 0.013 |
原始样张效果 | ||||
明基W1070 | ||||
奥图码HD25 | ||||
Acer H6510BD |
欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |