时间 | 大章节 | 小章节 |
2019-09-06 9:00-11:30 | 一、python基础学习 | 1.python基础学习 2.科学计算包numpy使用学习 3.绘图工具包matplotlib学习 |
2019-09-06 11:30-12:00 | 二、人工智能与机器学习基础 | 1.人工智能概述 2.机器学习概述 3.机器学习算法应用分析 |
2019-09-06 14:00-15:00 | 三、回归算法 | 1.一元线性回归 2.代价函数 3.梯度下降法 4.sklearn一元线性回归应用 5.多元线性回归 6.sklearn多元线性回归应用 7.非线性回归 案例:葡萄酒质量和时间的关系 |
2019-09-06 15:00-15:30 | 四、KNN分类算法 | 1.KNN分类算法介绍 2.KNN分类算法应用 3.KNN实现 案例:鸢尾花分类 |
2019-09-06 15:30-16:00 | 五、决策树算法 | 1.决策树算法介绍 2.熵的定义 3.决策树算法与应用实现 案例:用户购买行为预测 |
2019-09-06 16:00-16:30 | 六、集成算法与随机森林 | 1.Bagging算法介绍 2.随机森林建模方法 3.Adaboost算法介绍 4.stack算法介绍 |
2019-09-06 16:30-17:00 | 七、K-means聚类算法 | 1.K-means算法介绍 2.K-means算法应用 3.K-means算法实际应用案例 案例:NBA球队实力聚类分析 |
2019-09-07 9:00-9:30 | 八、支持向量机 | 1.SVM算法介绍 案例:SVM完成人脸识别应用 |
2019-09-07 9:30-10:00 | 九、泰坦尼克号获救预测案例 | 1.缺失值填 2.特征筛选 3.案例实战 |
2019-09-07 10:00-12:00 | 十、深度学习基础-神经网络介绍 | 1.人工神经网络发展史 2.单层感知器 3.激活函数,损失函数和梯度下降法 4.BP算法介绍 案例:BP算法解决手写数字识别问题 |
2019-09-07 14:00-17:00 | 十一、Tensorflow基础应用 | 1.Tensorflow安装 2.Tensorlfow基础知识:图,变量,fetch,feed 3.Tensorflow线性回归 4.Tensorflow非线性回归 5.Mnist数据集合Softmax讲解 6.使用BP神经网络搭建手写数字识别 7.交叉熵(cross-entropy)讲解和使用 8.过拟合,正则化,Dropout 9.各种优化器Optimizer |
2019-09-08 9:00-10:00 | 十二、卷积神经网络CNN应用 | 1.CNN卷积神经网络 2.卷积层、池化层(均值池化、最大池化) 3.CNN手写数字案例 |
2019-09-08 10:00-11:00 | 十三、长短时记忆网络LSTM应用 | 1.RNN循环神经网络 2.长短时记忆网络LSTM 3.LSTM应用案例 |
2019-09-08 11:00-12:00 | 十四、Google图像识别模型inception-v3项目实战 | 1.使用训练好的inception-v3完成图像识别 2.用自己收集的数据训练图像识别模型 3.使用迁移学习完成图像分类 |
2019-09-08 13:00-14:30 | 十五、自然语言处理项目实战 | 1.自然语言处理项目介绍 2.word2vec介绍 3.用CNN训练一个新的文本分类模型 4.用LSTM训练一个新的文本分类模型 |
2019-09-08 14:30-16:00 | 十六、目标检测项目实战 | 1.目标检测项目简介 2.R-CNN模型详解 3.SPPNET模型详解 4.Fast-RCNN模型详解 5.Faster-RCNN模型详解 6.Tensorflow实现Faster-RCNN目标检测 7.测试目标检测模型效果、目标检测算法标签标注 |
单位名称: | ||||||||
通讯地址: | 邮政编码: | |||||||
发票类型: ¨ 培训费 ¨会务费 ¨会议费 | ||||||||
发票抬头: | 纳税人识别号: | |||||||
学员姓名: | 性别: | 学院/部门: | 研究方向: | 联系方式: | 邮箱: | |||
缴费方式: ¨转账汇款 ¨现场刷卡 ¨现金支付 ¨支付宝(或微信支付) | ||||||||
注:请详细填写此信息,发至会务处 | 住宿安排: ¨是 ¨否 房间类型: ¨标准间 ¨大床房 ¨ 家庭房 入住时间: 住宿天数: | |||||||
希望通过培训解决哪些问题: 问题一: 问题二: |
欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |